返回首页

两地股市同涨 AH股溢价指数微涨0.02%

詹超中国证券报·中证网


 

       中证网讯 Wind数据显示,6月1日沪港两地股市双双高开高走,恒生沪深港通AH股溢价指数收报125.98点,较前一交易日微涨0.02%。其中,52只股票A股溢价率上升,65只下降,2只不变。共有13家公司AH溢价率超过200%。A股溢价程度最高的洛阳玻璃溢价率达到566.45%,较前一交易日放大。浙江世宝以544.64%的溢价率位居第二位。

A股名称 A股溢价率(%) A股涨跌幅(%) A股价格

H股名称

H股涨跌幅(%) H股价格(HKD)

证监会行业

洛阳玻璃 566.45 1.42 13.55 洛阳玻璃股份 1.376 2.21 非金属矿物制品业
浙江世宝 544.64 1.67 4.27 浙江世宝 2.857 0.72 汽车制造业
山东墨龙 535.61 4.23 3.45 山东墨龙 5.357 0.59 专用设备制造业
拉夏贝尔 415.54 1.53 3.32 拉夏贝尔 1.449 0.7 纺织服装、服饰业
中信建投 399.8 6.25 33.98 中信建投证券 8.041 7.39 资本市场服务
一拖股份 397.83 2.35 10.03 第一拖拉机股份 2.336 2.19 专用设备制造业
中原证券 336.63 3.95 4.74 中州证券 3.509 1.18 资本市场服务
中铝国际 309.1 0.73 4.14 中铝国际 -1.786 1.1 土木工程建筑业
石化油服 275.5 1.18 1.71 中石化油服 3.125 0.495 开采辅助活动
*ST东电 270.85 5.07 1.45 东北电气 3.659 0.425 电气机械及器材制造业
绿色动力 266.22 2.4 9.4 绿色动力环保 3.333 2.79 生态保护和环境治理业
中船防务 246.05 2.04 17.51 中船防务 3.578 5.5 铁路、船舶、航空航天和
其他运输设备制造业
创业环保 220.45 1.34 6.81 天津创业环保股份 0.873 2.31 水的生产和供应业
中国人保 189.4 1.61 6.31 中国人民保险集团 1.717 2.37 保险业
*ST京城 189.02 -0.29 3.43 京城机电股份 -9.155 1.29 专用设备制造业
中国银河 187.43 4.69 10.26 中国银河 4.301 3.88 资本市场服务
大连港 185.96 1.18 1.71 大连港 0 0.65 水上运输业
昊海生科 179.75 3.38 81.07 昊海生物科技 -0.787 31.5 医药制造业
中远海发 172.47 1.62 1.88 中远海发 4.167 0.75 水上运输业
东方证券 164.62 3.27 9.47 东方证券 4.852 3.89 资本市场服务

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。