首頁 > 競賽專欄 > 城運項目 > 排球
排 球
男子排球(2項):
20歲以下年齡組、14至17歲年齡組

女子排球(2項):
20歲以下年齡組、14至17歲年齡組
項目賽程:    (U20)  男子排球2011年10月16日-10月24日 & 女子排球2011年10月17日-10月25日
女子排球時間 比賽 場館
2011年10月17日 08:30-10:30   第1場 溫州—德陽   宜春學院體育館
2011年10月17日 10:30-12:30   第2場 上海閔行區—齊齊哈爾   宜春學院體育館
2011年10月17日 14:00-16:00   第3場 鄭州—昆明   宜春學院體育館
2011年10月17日 16:00-18:00   第4場 香港特別行政區—湛江   宜春學院體育館
2011年10月18日 08:30-10:30   第5場 北京東城區—齊齊哈爾   宜春學院體育館
2011年10月18日 10:30-12:30   第6場 德陽—上海閔行區   宜春學院體育館
2011年10月18日 14:00-16:00   第7場 昆明—香港特別行政區   宜春學院體育館
2011年10月18日 16:00-18:00   第8場 南京—鄭州   宜春學院體育館
2011年10月19日 08:30-10:30   第9場 溫州—北京東城區   宜春學院體育館
2011年10月19日 10:30-12:30   第10場 齊齊哈爾—德陽   宜春學院體育館
2011年10月19日 14:00-16:00   第11場 香港特別行政區—南京   宜春學院體育館
2011年10月19日 16:00-18:00   第12場 湛江—昆明   宜春學院體育館
2011年10月20日 08:30-10:30   第13場 北京東城區—德陽   宜春學院體育館
2011年10月20日 10:30-12:30   第14場 溫州—上海閔行區   宜春學院體育館
2011年10月20日 14:00-16:00   第15場 南京—湛江   宜春學院體育館
2011年10月20日 16:00-18:00   第16場女子 鄭州—香港特別行政區   宜春學院體育館
2011年10月21日 08:30-10:30   第17場 上海閔行區—北京東城區   宜春學院體育館
2011年10月21日 10:30-12:30   第18場 齊齊哈爾—溫州   宜春學院體育館
2011年10月21日 14:00-16:00   第19場 湛江—鄭州   宜春學院體育館
2011年10月21日 16:00-18:00   第20場 昆明—南京   宜春學院體育館
2011年10月22日 08:30-10:30   第21場 女子1/4決賽 A1-B4   宜春學院體育館
2011年10月22日 10:30-12:30   第22場 女子1/4決賽 A3-B2   宜春學院體育館
2011年10月22日 14:00-16:00   第23場 女子1/4決賽 A2-B3   宜春學院體育館
2011年10月22日 16:00-18:00   第24場 女子1/4決賽 A4-B1   宜春學院體育館
2011年10月23日 08:30-10:30   第25場 A1B4負-A3B2負   宜春學院體育館
2011年10月23日 10:30-12:30   第26場 A2B3負-A4B1負   宜春學院體育館
2011年10月23日 14:00-16:00   第27場 A1B4勝-A3B2勝   宜春學院體育館
2011年10月23日 16:00-18:00   第28場 A2B3勝-A4B1勝   宜春學院體育館
2011年10月24日 08:30-10:30   第29場 A5—B5   宜春學院體育館
2011年10月24日 10:30-12:30   第30場 第25場負—第26場負   宜春學院體育館
2011年10月24日 14:00-16:00   第31場 第25場勝—第26場勝   宜春學院體育館
2011年10月25日 09:30-11:30   第32場 第27場負—第28場負   宜春學院體育館
2011年10月25日 14:00-16:00   第33場 第27場勝—第28場勝   宜春學院體育館
男子排球時間 比賽 場館
2011年10月16日 13:00-15:00   第1場 澳門特別行政區-北京市東城區   分宜縣體育中心體育館
2011年10月16日 15:00-17:00   第2場 上海閔行區-杭州市   分宜縣體育中心體育館
2011年10月16日 17:00-19:00   第3場 鄭州市-唐山市   分宜縣體育中心體育館
2011年10月16日 19:00-21:00   第4場 香港特別行政區-湛江市   分宜縣體育中心體育館
2011年10月17日 13:00-15:00   第5場 北京市東城區-上海閔行區   分宜縣體育中心體育館
2011年10月17日 15:00-17:00   第6場 南京市-澳門特別行政區   分宜縣體育中心體育館
2011年10月17日 17:00-19:00   第7場 唐山市-香港特別行政區   分宜縣體育中心體育館
2011年10月17日 19:00-21:00   第8場 德陽市-鄭州市   分宜縣體育中心體育館
2011年10月18日 13:00-15:00   第9場 上海閔行區-南京市   分宜縣體育中心體育館
2011年10月18日 15:00-17:00   第10場 杭州市-北京市東城區   分宜縣體育中心體育館
2011年10月18日 17:00-19:00   第11場 香港特別行政區-德陽市   分宜縣體育中心體育館
2011年10月18日 19:00-21:00   第12場 湛江市-唐山市   分宜縣體育中心體育館
2011年10月19日 13:00-15:00   第13場 南京市-杭州市   分宜縣體育中心體育館
2011年10月19日 15:00-17:00   第14場 澳門特別行政區-上海閔行區   分宜縣體育中心體育館
2011年10月19日 17:00-19:00   第15場 德陽市-湛江市   分宜縣體育中心體育館
2011年10月19日 19:00-21:00   第16場 鄭州市-香港特別行政區   分宜縣體育中心體育館
2011年10月20日 13:00-15:00   第17場 杭州市-澳門特別行政區   分宜縣體育中心體育館
2011年10月20日 15:00-17:00   第18場 北京市東城區-南京市   分宜縣體育中心體育館
2011年10月20日 17:00-19:00   第19場 湛江市-鄭州市   分宜縣體育中心體育館
2011年10月20日 19:00-21:00   第20場 唐山市-德陽市   分宜縣體育中心體育館
2011年10月21日 13:00-15:00   第21場 男子1/4決賽 A1-B4   分宜縣體育中心體育館
2011年10月21日 15:00-17:00   第22場 男子1/4決賽 A2或A3-B2或B3   分宜縣體育中心體育館
2011年10月21日 17:00-19:00   第23場 男子1/4決賽 A2或A3-B2或B3   分宜縣體育中心體育館
2011年10月21日 19:00-21:00   第24場 男子1/4決賽 A4-B1   分宜縣體育中心體育館
2011年10月22日 11:00-13:00   第25場 男子9-10名半決賽 A5-B5   分宜縣體育中心體育館
2011年10月22日 13:00-15:00   第26場 男子5-8名半決賽 A1B4負-第23場負   分宜縣體育中心體育館
2011年10月22日 15:00-17:00   第27場 男子5-8名半決賽 第22場負-A4B1負   分宜縣體育中心體育館
2011年10月22日 17:00-19:00   第28場 男子1-4名半決賽 A1B4勝-第23場勝   分宜縣體育中心體育館
2011年10月22日 19:00-21:00   第29場 男子1-4名半決賽 第22場勝-A4B1勝   分宜縣體育中心體育館
2011年10月23日 15:00-17:00   第30場 男子7、8名決賽 第26場負-第27場負   分宜縣體育中心體育館
2011年10月23日 17:00-19:00   第31場 男子5、6名決賽 第26場勝-第27場勝   分宜縣體育中心體育館
2011年10月24日 12:00-14:00   第32場 男子3、4名決賽 第28場負-第29場負   分宜縣體育中心體育館
2011年10月24日 14:00-16:00   第33場 男子1、2名決賽 第28場勝-第29場勝   分宜縣體育中心體育館
排球類新聞 更多>>
國家體育總局主辦 江西省人民政府承辦 南昌市人民政府協辦
Copyright © 2010 nanchang2011cyh.org.cn All Rights Reserved.  承建運營單位:新華網 新華網江西頻道