對APEC事務的主張
  加入過程
參與APEC事務情況
* 江澤民主席與會情況 *
與APEC成員的經合關係及發展
  中 國 概 況
概 況
  地理、氣候和資源
  政 治
  外 交
經 濟
承 辦 城 市

 中 國 概 況 -- 經濟

中 國 的 對 外 經 濟 貿 易

指 標 1994 1995 1996 1997 1998
進出口總額 (人民幣億元) 20381.9 23499.9 24133.8 26967.2 26854.1
出口總額 10421.8 12451.8 12576.4 15160.7 15231.7
進口總額 9960.1 11048.1 11557.4 11806.5 11622.4
進出口差額 461.7 1403.7 1019.0 3354.2 3609.3
進出口總額 (億美元) 2366.2 2808.6 2898.8 3251.6 3239.3
出口總額 1210.1 1487.8 1510.5 1827.9 1837.6
初級産品 197.1 214.8 219.3 239.5 206.0
工業製成品 1013.0 1273.0 1291.2 1588.4 1631.6
進口總額 1156.1 1320.8 1388.3 1423.7 1401.7
初級産品 164.8 244.1 254.4 286.2 229.5
工業製成品 991.3 1076.7 1133.9 1137.5 1172.2
進出口差額 54.0 167.0 122.2 404.2 435.9
對外簽訂利用外資協議(合同)項目 (個) 47646 37184 24673 21138 19850
對外借款 97 173 117 137 51
外商直接投資 47549 37011 24556 21001 19799
對外簽訂利用外資協議(合同)金額 (億美元) 937.56 1032.05 816.10 610.58 632.01
對外借款 106.68 112.88 79.62 58.72 83.85
外商直接投資 826.80 912.82 732.77 510.04 521.02
外商其他投資 4.08 6.35 3.71 41.82 27.14
實際利用外資額 (億美元) 432.13 481.33 548.04 644.08 585.57
對外借款 92.67 103.27 126.69 120.21 110.00
外商直接投資 337.67 375.21 417.26 452.57 454.63
外商其他投資 1.79 2.85 4.09 71.30 20.94
外商投資企業基本情況          
年底登記戶數 (戶) 206096 233564 240447 235681 227807
投資總額 (億美元) 4907.24 6390.09 7153.22 7534.70 7742.29
註冊資本 (億美元) 3122.75 3991.23 4414.85 4598.14 4672.87
#外方 1963.15 2568.84 2897.96 3029.87 3137.12
對外經濟合作 (億美元)          
合同金額 79.88 96.72 102.73 113.56 117.73
#對外承包工程 60.28 74.84 77.28 85.16 92.43
對外勞務合作 19.60 21.88 25.45 28.40 23.90
完成營業額 59.78 65.88 76.96 83.83 101.34
#對外承包工程 48.83 51.08 58.20 60.36 77.69
對外勞務合作 10.95 14.80 18.76 23.47 22.76

資料來源:中國國家統計局
- 返回 -
 
© 亞太經合組織2001年會議中國籌委會秘書處
新華網東方網承建