2008奧運摔跤獎牌榜 |
截至更新時間: | 本項目共有18金牌,已産生18塊金牌 |
排名 | 代表團 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
001 | 俄羅斯 | 6 | 3 | 2 | 11 |
002 | 日本 | 2 | 2 | 2 | 6 |
003 | 格魯吉亞 | 2 | 0 | 2 | 4 |
004 | 中國 | 1 | 2 | 0 | 3 |
005 | 烏茲別克斯坦 | 1 | 1 | 0 | 2 |
006 | 美國 | 1 | 0 | 2 | 3 |
007 | 法國 | 1 | 0 | 1 | 2 |
土耳其 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
加拿大 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
010 | 古巴 | 1 | 0 | 0 | 1 |
意大利 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
012 | 烏克蘭 | 0 | 2 | 3 | 5 |
013 | 阿塞拜疆 | 0 | 2 | 2 | 4 |
014 | 哈薩克斯坦 | 0 | 1 | 4 | 5 |
015 | 保加利亞 | 0 | 1 | 3 | 4 |
016 | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
017 | 德國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
匈牙利 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
020 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 2 | 2 |
亞美尼亞 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
022 | 波蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
立陶宛 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
伊朗 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
印度 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
韓國 | 0 | 0 | 1 | 1 |
每日獎牌明細 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|