| 2008奧運跆拳道獎牌榜 |
| 截至更新時間: | 本項目共有8金牌,已産生8塊金牌 |
| 排名 | 代表團 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
| 001 | 韓國 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 002 | 墨西哥 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 003 | 中國 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 004 | 伊朗 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 005 | 美國 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 006 | 土耳其 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 007 | 多米尼加共和國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 意大利 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 希臘 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 泰國 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 挪威 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 加拿大 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 013 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 中華&& | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 015 | 阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 法國 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 委內瑞拉 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 英國 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 古巴 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 巴西 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 每日獎牌明細 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|