| 2008奧運游泳獎牌榜 |
| 截至更新時間: | 本項目共有46金牌,已産生46塊金牌 |
| 排名 | 代表團 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
| 001 | 美國 | 12 | 11 | 10 | 33 |
| 002 | 中國 | 8 | 4 | 6 | 18 |
| 003 | 澳大利亞 | 7 | 7 | 9 | 23 |
| 004 | 俄羅斯 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 005 | 荷蘭 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 006 | 英國 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 007 | 德國 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 008 | 日本 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 009 | 津巴布韋 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 匈牙利 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 011 | 法國 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 012 | 韓國 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 意大利 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 014 | 巴西 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 015 | 突尼斯 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 016 | 加拿大 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 017 | 西班牙 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 018 | 挪威 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 塞爾維亞 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 020 | 斯洛文尼亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 021 | 奧地利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 丹麥 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 每日獎牌明細 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|