2008奧運帆船帆板獎牌榜 |
截至更新時間: | 本項目共有11金牌,已産生11塊金牌 |
排名 | 代表團 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
001 | 英國 | 4 | 1 | 1 | 6 |
002 | 澳大利亞 | 2 | 1 | 0 | 3 |
003 | 美國 | 1 | 1 | 0 | 2 |
西班牙 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
005 | 中國 | 1 | 0 | 1 | 2 |
006 | 丹麥 | 1 | 0 | 0 | 1 |
新西蘭 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
008 | 荷蘭 | 0 | 2 | 0 | 2 |
009 | 法國 | 0 | 1 | 2 | 3 |
010 | 巴西 | 0 | 1 | 1 | 2 |
意大利 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
012 | 立陶宛 | 0 | 1 | 0 | 1 |
斯洛文尼亞 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
014 | 阿根廷 | 0 | 0 | 1 | 1 |
希臘 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
以色列 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
瑞典 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
德國 | 0 | 0 | 1 | 1 |
每日獎牌明細 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|