| 2008奧運賽艇獎牌榜 |
| 截至更新時間: | 本項目共有14金牌,已産生14塊金牌 |
| 排名 | 代表團 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
| 001 | 英國 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 002 | 澳大利亞 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 003 | 加拿大 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 004 | 美國 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 005 | 波蘭 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 荷蘭 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 中國 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 008 | 新西蘭 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 009 | 丹麥 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 羅馬尼亞 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 011 | 保加利亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 挪威 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 013 | 德國 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 014 | 愛沙尼亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 芬蘭 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 希臘 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 意大利 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 捷克 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 019 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 法國 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 每日獎牌明細 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|