| 2008奧運田徑獎牌榜 |
| 截至更新時間: | 本項目共有47金牌,已産生47塊金牌 |
| 排名 | 代表團 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
| 001 | 美國 | 7 | 9 | 7 | 23 |
| 002 | 俄羅斯 | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 003 | 牙買加 | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 004 | 肯尼亞 | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 005 | 埃塞俄比亞 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 006 | 白俄羅斯 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 007 | 古巴 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 008 | 澳大利亞 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 英國 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 010 | 烏克蘭 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 011 | 比利時 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 波蘭 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 挪威 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 014 | 新西蘭 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 意大利 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 016 | 愛沙尼亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 巴拿馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 斯洛文尼亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 葡萄牙 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 羅馬尼亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 喀麥隆 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 捷克 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 巴西 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 巴林 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 025 | 特立尼達和多巴哥 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 土耳其 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 027 | 巴哈馬 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 摩洛哥 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 029 | 厄瓜多爾 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 蘇丹 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 南非 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 拉脫維亞 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 法國 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 克羅地亞 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 035 | 尼日利亞 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 中國 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 037 | 德國 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 加拿大 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 希臘 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 日本 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 芬蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 每日獎牌明細 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|