金融街融匯維權引發社會關注。...[詳細]
該項目存在裝修和保溫施工質量問題。...[詳細]
今年各區縣建設籌集保障房的計劃均已確定,各區縣建設籌集保障房總和達近15萬套,自住房3萬套。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
中軸國際 | 120000 | 490-630㎡ | 2009.4.1 |
霞公府 | 130000/㎡ | 350-591㎡ | 2010.8 |
當代MOMA | 88000元/㎡ | 200-450㎡ | 2013.7 |
國瑞紫金& | 85000元/㎡ | 57-260㎡ | 2013.9 |
長安太和 | 90000元/㎡ | 100-430㎡ | 2010.12.18 |
伴隨着相關部門密集&&樓市“新政”,住房租賃市場迎來市場旺季和政策給力的雙重利好。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
天兆家園 | 5.7萬/㎡ | 90㎡ | 2005.01 |
裕中西裏 | 5.3萬/㎡ | 90㎡ | 售罄 |
新年華SOHO | 待定 | 30—80㎡ | 2014上半年 |
天安國匯 | 15萬元/㎡ | 150-400㎡ | 2007.8 |
西單上國闕 | 10萬元/㎡ | 165-290㎡ | 2011.11 |
百子灣自住型商品房北京建工·動力港項目繼首日208套自住房被選走後,剩餘的152套房源昨日全部被"包圓"。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
朝北8080 | 待定 | 40-100㎡ | 2014.6 |
華貿城 | 1450萬/套 | 320-340㎡ | 2013.4 |
北京院子 | 650萬/套 | 350㎡ | 2014.5 |
雙瓏原著 | 680萬/套 | 208㎡ | 2014.5 |
亞奧金茂悅 | 待定 | 176-183㎡ | 2014年內 |
一直重點打擊的違法群租現象在今年有所反彈。租房者可登錄北京企業信用信息網,查詢中介前科劣跡。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
金域國際 | 28000元/㎡ | 80-120㎡ | 2013.09.12 |
西山公館 | 35000元/㎡ | 260㎡起 | 2011.6.26 |
釣七 | 13萬元/㎡ | 310-390㎡ | 2009.7.21 |
如園 | 6萬元/㎡ | 230-260㎡ | 2014.2 |
西山壹號院 | 3000 萬/套 | 500㎡ | 2013.12 |
2015年北京樓市被稱為“豪宅元年”,大批8萬元/平方米以上的新盤入市競爭,拉開豪宅市場的爭奪戰。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
北京山語城 | 待定 | 118-160㎡ | 2014.6 |
園博府 | 24000元/㎡ | 350-450㎡ | 2014上半年 |
燕西華府 | 800萬/套 | 300-360㎡ | 2014.5 |
西華府 | 42000元/㎡ | 81-115㎡ | 2014.5 |
紫宸院 | 67000元/㎡ | 180-251㎡ | 2014.2 |
合作型保障房項目再度加速,石景山區已啟動“預登記”公告程序。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
遠洋沁山水 | 51000元/㎡ | 二手房 | 2009.01.01 |
遠洋山水 | 42000元/㎡ | 二手房 | 待定 |
長安中心 | 待定 | 寫字樓 | 待定 |
金石公館 | 41000元/㎡ | 85-133㎡ | 2013.12 |
融景廣場 | 500萬元/套 | 底商 | 2011.3 |
房山區一多功能及商業金融用地,由於現場無房企報價,導致流拍命運。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
世茂維拉 | 19200元/㎡ | 99-153㎡ | 2014.5 |
長陽半島 | 26000元/㎡ | 81-102㎡ | 2014.6 |
東亞朗悅居 | 16500元/㎡ | 75-85㎡ | 2014.4 |
智匯雅苑 | 21800元/㎡ | 86-121㎡ | 2014.3 |
中冶藍城 | 14000元/㎡ | 97-119㎡ | 2014.4 |
6月18日,北京亦莊第一屆創新創業大賽啟動新聞發布會在亦莊舉行。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
楓丹壹號 | 37000元/㎡ | 120-145㎡ | 2014.5 |
遠洋天著 | 1300萬/套 | 平層聯排 | 2014.5 |
五環國際 | 26000元/㎡ | 120㎡ | 2014年中 |
鴻坤林語墅 | 1800萬/套 | 116-152㎡ | 2014.5 |
亦莊金茂悅 | 待定 | 100-188㎡ | 2014.6 |
通州部分二手房在5萬元左右,個別房源成交總價高於最初掛牌價。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
北京ONE | 31000㎡ | 114-148㎡ | 2012.12 |
濱江帝景 | 28000㎡ | 99-137㎡ | 2014.4 |
京杭府 | 29800元/㎡ | 240-260㎡ | 2013.6 |
泰禾拾景園 | 33000元/㎡ | 85-130㎡ | 2014.6 |
四季悅城 | 14800元/㎡ | 90㎡ | 2014.6 |
現場確認按照市住建委相關規定進行,已在其他項目申購的客戶無需再次辦理。[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
公園6號 | 22600 | 64-89㎡ | 2013.12.25 |
遠洋·傲北 | 30000 | 360-500㎡ | 2014.5 |
珠江紫宸山 | 40000 | 737-804㎡ | 2014.7 |
龍山華府 | 24800 | 99-125㎡ | 5.17 |
路勁世界城 | 26000 | 84㎡兩居 | 2014.6 |
德國是一個包括中國資本在內的亞洲資本不敢涉足的國家。...
降準的規模超過萬億,力度大超預期,除非外匯佔款進一步下降,否則經濟繼續惡化。...
一個新的時代開啟,總是少不了顛覆過程中的那些突破性力量與創新探索。...
從2008年至2014年,房産市場經歷了"過山車"式的變化,但千萬級豪宅成交量一直都是比較平穩。...
宜居性直接關係居住者的居住體驗,是判斷住宅社區人居品質重要評價標準。...
衣食住行,“住”是民生改善的基礎,是家庭安樂、社會穩定、實現夢想的基本條件。...
隨着經濟的調整期,中國房地産企業在調控的環境裏面,市場空間有一定壓縮。...
中國的房地産業逐步結束資源型暴利時代,進入一個常規的市場生態系統,將與中國經濟一起進入新常態。...
在二三線城市紛紛調整限購措施的趨勢背景下,高力國際就市場針對一線城市住房限購政策是否松綁的猜疑進行分析。...
7月,全國70個大中城市中,64個城市新建商品住宅銷售價格環比下跌,其中杭州繼上期環比下降1.8%後,於本期達到2.5%的最大環比跌幅...