疑資金緊張 東海伊頓印象延期交房惹紛爭...[詳細]
項目 | 區域 | 成交套數 | 去化率 |
---|---|---|---|
蘇寧悅城 | 濱湖區 | 65 | 74.0% |
綠城玉蘭花園 | 濱湖區 | 113 | 50.3% |
世茂首府 | 北塘區 | 79 | 47.3% |
朗詩太湖綠郡 | 濱湖區 | 203 | 46.0% |
華潤橡樹灣 | 惠山 | 213 | 36.2% |
金域香頌 | 錫山區 | 101 | 25.1% |
近年來,隨着全球低碳節能的呼聲越來越高,綠色環保的理念也逐漸深入人心.[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
保利達江灣城 | 14500元/㎡ | 106-420㎡ | 2013.9 |
紅星國際廣場 | 8500元/㎡ | 88-137㎡ | 2014.4 |
世茂國際廣場 | 8500元/㎡ | 86-132㎡ | 2014.3 |
弘揚上品 | 7600元/㎡ | 92-128㎡ | 2015.4 |
紅豆人民路九號 | 11500元/㎡ | 126-186㎡ | 2013.12 |
1月31日,在金科世界城,眾多傑迷粉相約至此,希望能給周傑倫送上一份真心的祝福.[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
九龍倉碧璽 | 14500元/㎡ | 89-138㎡ | 2014.6 |
時代上城 | 8200元/㎡ | 88-143㎡ | 2014.3 |
金科世界城 | 8200元/㎡ | 92-290㎡ | 2014.4 |
復地·悅園 | 16000元/㎡ | 306-381.95㎡ | 2012.7 |
綠地西水東 | 13000元/㎡ | 100-140㎡ | 2014.4 |
如何選擇房子,是配套完善的主城區還是價格較低但交通不便的郊區?相信很多購房者都難以取捨.[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
蘇寧天禦廣場 | 9000元/㎡ | 85-130㎡ | 2014.3 |
富城灣 | 6800元/㎡ | 81-127㎡ | 2014.5 |
元一蔚藍觀邸 | 7000元/㎡ | 89-115㎡ | 2014.5 |
協信未來城 | 待定 | 95-116㎡ | 2014.6 |
世茂首府 | 7500元/㎡ | 88-140㎡ | 2014.3 |
藝術思想繁榮昌盛的維多利亞時代,建築師廣泛從歷史、自然、幾何學和理論中吸取創作靈感.[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
田園東方 | 13000元/㎡ | 97-230㎡ | 2014.5 |
華潤橡樹灣 | 7000元/㎡ | 87-141㎡ | 2014.5 |
鴻墅 | 8500元/㎡ | 160-420㎡ | 2014.4 |
奧瀾半島 | 5400元/㎡ | 88-112㎡ | 2014.6 |
洛城中央禦景 | 8000元/㎡ | 138-220㎡ | 2013.12 |
元宵節也稱上元節,民間向來有元宵佳節吃元宵的習俗,人們也會在這天點起綵燈萬盞共吃元宵同慶佳節.[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
綠城玉蘭花園 | 10000元/㎡ | 90-150㎡ | 2014.3 |
富力十號 | 13000元/㎡ | 95-170㎡ | 2014.6 |
萬達城 | 7000元/㎡ | 95-120㎡ | 2014.6 |
蘇寧悅城 | 9706元/㎡ | 97-146㎡ | 2014.3 |
尚錦城 | 8000元/㎡ | 85-138㎡ | 2014.3 |
對於一段幸福美滿的婚姻生活來説,需要一個稱心如意的好住所,住得好才是幸福生活的基石.[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
藍光COCO蜜園 | 6500元/㎡ | 65-76㎡ | 2013.12 |
無錫碧桂園 | 7500元/㎡ | 84-143㎡ | 2013.12 |
紅豆香江豪庭 | 6900元/㎡ | 88-126㎡ | 2014.3 |
恒大城 | 6800元/㎡ | 87-140㎡ | 2014.3 |
恒大綠洲 | 8400元/㎡ | 49-139㎡ | 2013.9 |
2014年12月2日晚在金科米蘭米蘭貴賓包廂舉行金科中心業主家宴,共敘溫馨鄰里親情.[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
金科中心 | 8250元/㎡ | 92-124㎡ | 2014.6 |
萬科金域緹香 | 9800元/㎡ | 89-126㎡ | 2013.12 |
保利中央公園 | 8800元/㎡ | 88-125㎡ | 2014.4 |
新城香溢紫郡 | 7500元/㎡ | 74-97㎡ | 2014.4 |
國信世家濮園 | 7500元/㎡ | 89-138㎡ | 2014.5 |
"中國將會是下一個世界上偉大的國家,我希望我手中的中國股票能夠傳給我的子女"...
中原集團創始人施永青&&,今年的房地産市場"表現不會太差",但一二線城市和三四線城市差別會比較大...
渝派房企的特質可以用"棒棒精神"形容,這種精神在全國各地都是有相同類似的階層的,但是這種精神的體現尤為重要...
在中國房地産市場持續分化的情況下,能否有效進行科學合理的城市布局已成為影響房地産企業穩健增長的關鍵...
走進建築工業化,實現居者有其屋,就是秉承着這樣的理想,鬱珽走上了建築工業化這個充滿榮譽感的職業道路...
劉力&&,建築的外觀風情是審美領域,無需上升到"愛國不愛國"的政治高度,而造成現象的原因是多方面的...
有人説"投資圈忽悠的人太多了",部分人整天忙於募資圈錢.其實,投資象金融機構一樣是建立在信用基礎上的...
雲計算、大數據和量化投資本身都是專業術語,然後又要講雲計算和大數據時代的量化投資,這個聽着是有些枯燥的...
近日,世邦魏理仕發布《亞洲投資者進軍環球房地産》報告顯示,2014年上半年亞洲投資者跨國投資金額持續攀升,同比增長40%...
孫維,第一太平戴維斯南京分公司總經理,一個土生土長的上海人,一直在上海研究商業地産、操盤商業項目、策劃商業包裝...