11月土地市場亮點十足 呈“供求兩旺”局面

據新華房産記者統計,11月上海土地市場共計出讓土地55宗,剔除工業用地及動遷安置房,經營性用地共成交11幅,總出讓面積53.49萬平方米,環比上月上漲135%。而在成交金額方面,受益於董家渡地塊的成功出讓,本月上海土地出讓金為321.35億元,環比大漲693%,創年內土地出讓金額紀錄。

雖然11月土地市場亮點十足,不過考慮到其中居住用地僅有4幅,供應略有欠缺。不過隨着11月下旬上海市土地市場“集中放量”,12月份將迎來年內又一次土地供應高峰。記者統計發現,截止到月末,上海共計推出34幅經營性用地(剔除工業用地及動遷安置房),合計出讓面積123.32萬平方米,起始總價達到177.9億。[詳細]

董家渡地塊發力 11月創年內土地成交金額記錄

11月18日,備受全國關注的黃浦區小東門街道616、735街坊地塊(即董家渡地塊)花落“中民投聯合體”,中標總價248億5000萬元,樓板價35392元/平方米,地塊一舉刷新上海地王記錄。

  與此同時,潛力發展地段宅地價也不斷創新高。其中惠南鎮東城區A11-3地塊被重慶藍森15.57億元競得,溢價105.1%,樓板價13092元/平方米;陽光城21億元拍下楊浦區平涼街道47街坊宅地,溢價61%,樓板價41078元/平方米。兩幅地塊皆創下了區域樓板價紀錄。

  此外,楊浦區另外一幅住宅用地定海社區B5-5(大橋街道117街坊)地塊被珠海華發置業發展有限公司競得,成交金額6.07億,溢價率46.62%。[詳細]

  • 董家渡地塊成交錄 一次知道結果的競拍

    11月18日,在上海市土地交易市場舉行的國有建設用地使用權掛牌出讓活動中,上海外灘投資開發(集團)有限公司、上海佳渡置業有限公司、中國民生投資股份有限公司聯合體以248.5億元奪得黃浦區小東門街道616、735街坊地塊。現場經過2次出價,僅僅用時5、6分鐘就閃電成交,其價格僅次於全國地王。[詳細]

  • 陽光城21.08億競得楊浦內環宅地 單價刷新區域紀錄

    26日上午,備受市場關注的楊浦區內環純宅地平涼社區03F5-01(平涼街道47街坊)地塊迎來出讓,經過兩個小時的競拍,最終陽光城旗下上海福利騰房地産開發有限公司以21.08億元的高價奪得該地塊,溢價率61.41%,樓板價41078元/平方米。而這一價格也刷新了楊浦區土地單價紀錄。

    資料顯示,今年5月,“楊浦區平涼街道18街坊”地塊被保利置業旗下上海隆威投資有限公司以總價32.4億元競得,溢價36.8%,樓板價39264元/平方米,該地塊是此前楊浦區單價最貴地塊。 [詳細]

<<
>>
20088

12月土地進入密集供應期 年土地出讓金難超去年

與11月只有4幅住宅用地的情形不同的是,12月份上海將迎來土地密集供應期。12月上海將有40幅經營性用地(提出工業用地及動遷安置房)迎來出讓,合計出讓面積171.54萬平方米,起始總價接近220億。

其中,共計25幅土地將在12月24日-25日兩天掛牌截止並進入現場競價階段,包括17幅住宅用地與8幅商業用地,總出讓面積87.5萬平米,起始出讓金額超過120億。

不過,業內人士&&,雖然12月份土地供應面積和成交面積環比增長,但與去年同期相比仍顯遜色。截至11月份,不含工業用地的總體土地出讓金達到1351.87億元,即便12月份成交量像今年1月份那樣達到251億元,也難以突破去年2000億元。[詳細]

出讓時間 地塊編號 地塊名稱 出讓面積(㎡) 土地用途 容積率  起價
(萬元)
12月4日 201413502 金山區金山工業區JSS3-0402單元06-04地塊 68337.5 普通商品房 2 29097
12月4日 201413503 金山區金山工業區JSS3-0402單元07-01地塊 69031.7 普通商品房 2 31064
12月3日 201415001 寶山區寶山新城顧村A單元08-07地塊 129335.9 普通商品房 1.5 176540
12月3日 201415002 寶山區楊行鎮西城區南塊16-01地塊 90461 商住辦 2.5 169600
12月5日 201415301 閔行區浦江鎮魯南路、恒南路口09-02地塊(魯匯基地09-02地塊) 18633.1 商業用地;金融保險用地; 2.58萬平方米/公頃 24037
12月5日 201415302 青浦區青浦工業園區E-04-22、E-04-01地塊 142418.6 普通商品房;商辦;文體用地; 1.4/1.6 143311
12月10日 201415401 靜安區南西社區111-09地塊(軌道交通12號線南京西路站地塊) 11787.5 商辦 1.6 100000
12月11日 201416001 松江區佘山北基地79A-02A/80A-01A/85A-04A號地塊 89882.6 商業用地 1.2/1.0 51000
12月11日 201416101 浦東新區惠南鎮東城區G-C2-2地塊 123063.7 普通商品房 2 175000
12月23日 201417101 徐匯區黃浦江南延伸段WS5單元188S-N-1地塊地上部分 11906.9 商業用地,辦公樓 4.85 88300
12月24日 201417301 松江區新浜鎮SJS80001單元19-03號地塊 41257 商業用地 2.5 12400
12月24日 201417302 松江區新浜鎮SJS80001單元20-01號地塊 30735.9 商業用地 2.5 10160
12月24日 201417303 松江區方松街道SJC10008單元05-06號地塊 57432.5 普通商品房 1.4 72500
12月24日 201417304 閘北區市北高新技術服務業園區N070501單元14-06地塊地塊 49981.8 商辦 2.5 105091
12月25日 201417401 松江區新浜鎮SJS80001單元21-03號地塊 33039.2 商業用地 2 9440
12月25日 201417402 嘉定區嘉定新城A03-5地塊 24400.9 普通商品房 1.6 42946
12月25日 201417403 臨港蘆潮港社區E0502地塊 31054.2 商住 2 27017
12月24日 201417801 浦東新區黃浦江南延伸段前灘地區Z000801編制單元32-01地塊 12258.4 普通商品房 2 71099
12月24日 201417802 浦東新區黃浦江南延伸段前灘地區Z000801編制單元36-01地塊 13965.3 普通商品房 2 87060
12月24日 201417803 浦東新區黃浦江南延伸段前灘地區Z000801編制單元38-01地塊 11695.3 普通商品房 2.3 75318
12月24日 201417804 浦東新區黃浦江南延伸段前灘地區Z000801編制單元46-01地塊 11746 普通商品房 ,商業用地,辦公樓 3 56131
12月24日 201417805 浦東新區黃浦江南延伸段前灘地區Z000801編制單元52-01地塊 13371.8 普通商品房 ,商業用地,辦公樓 3 81410
12月24日 201418001 松江工業區東勝港路一號地塊 90640.1 商辦 2.5 76250
12月24日 201418002 青浦區盈浦街道淀山湖大道南側14-04地塊 44812.3 普通商品房 1.8 55359
12月24日 201418501 松江區永豐街道H單元30-02號地塊 20628 普通商品房 1.4 22800
12月25日 201418601 寶山區淞南社區N120402單元D1-13地塊 4153.5 商業用地 1.5 5860
12月25日 201418602 青浦區盈浦街道觀雲路北側20-04地塊 32336.9 商業用地,普通商品房 1.8 37349
12月25日 201418603 松江區永豐街道H單元40-05號地塊 30336.3 普通商品房 1.4 32500
12月25日 201418604 松江區洞涇鎮新農河2號-1地塊 67911.2 普通商品房 1.01 56000
12月25日 201418605 松江區車墩鎮車亭公路2號-2地塊 82417.5 普通商品房 1.3 62700
12月25日 201418606 松江新城B單元B14-03號地塊 49488.4 商辦 2.5 40350
12月25日 201418607 奉賢區海港開發區52-02區域地塊 62813.8 普通商品房 2 35176
12月25日 201418701 奉賢區南橋新城13單元26A-04A、27A-05A區域地塊 58531.2 商住 2.3 80774
12月25日 201418702 松江區永豐街道新城主城H單元H14-08號地塊 51422.3 普通商品房 1.01 35300
12月25日 201418703 松江區小昆山鎮SJS40001單元13-06號地塊 15305.2 商業用地 2 12150
12月25日 201418801 浦東新區航頭拓展大型居住社區11-04地塊 2501 商業用地 1.2 451
12月26日 201418802 浦東新區周康航拓展基地A-02-04地塊 3654.6 商業用地 1.3 532
12月26日 201418803 浦東新區周康航拓展基地B-09-07地塊 5301.2 商業用地 1.2 779
12月26日 201418804 浦東新區航頭拓展大型居住社區30-07地塊 3650.4 商業用地 1.2 657
12月26日 201418805 浦東新區惠南民樂基地A03-05地塊 3730.7 商業用地 1 672

記者、策劃:梁鴻儒   |   監製:崔江濤  |   製作:唐勇飛

Copyright© 2000-2013 XINHUANET.com All Rights Reserved.
製作單位:新華房産上海站   版權所有 新華網

010030091600000000000000011200000000000000