國瑞7日正式在香港聯交所主板掛牌。...[詳細]
項目 | 區域 | 成交套數 | 去化率 |
---|---|---|---|
西海岸 | 閩侯縣 | 3891 | 84% |
陽光凡爾賽宮 | &江區 | 1649 | 80% |
麗茲公館 | 倉山區 | 975 | 76% |
香開新城 | 晉安區 | 1725 | 68% |
金輝淮安半島 | 倉山區 | 1133 | 36% |
融僑悅城 | 晉安區 | 48 | 13% |
16日起,福州市水環境建設開發有限公司將對梅峰片區實施截污工程施工...[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
正祥水榭芳庭 | 18000元/平 | 38-122m² | 2013.3 |
海晟閩江印象 | 21000元/平 | 85m² | 2014.1 |
瀚城國際 | 待定 | 43-73m² | 2009.4 |
融僑錦江悅府 | 21000元/平 | 132m² | 2014.1 |
融信瀾郡 | 21500元/平 | 70-160m² | 2014.1 |
記者13日在現場看到,亞峰新區和亞峰社區的建築樓體立面陳舊,空調架及店招凌亂,立面存在部分違法建築...[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
半島國際大江界 | 23000元/平 | 177-205㎡ | 2009.11 |
永興酈江 | 25000元/平 | 151m² | 2012.11 |
F.公館 | 19000元/平 | 110-135m² | 2013.1 |
萬科廣場 | 23500元/平 | 109-137m² | 2013.11 |
陽光凡爾賽宮 | 19000元/平 | 99-118m² | 2013.6 |
連潘片棚戶區改造項目A地塊建設項目擬徵收晉安區象園街道雙坂經濟合作社集體土地6.845公頃...[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
香開新城 | 17500元/平 | 75-85m² | 2014.4 |
福晟錢隆大第 | 28000元/平 | 118m² | 2012.7 |
世歐王莊 | 22000元/平 | 130m² | 2014.2 |
融信後海 | 待定 | 69-99m² | 待定 |
三盛國際公園 | 12000元/平 | 123m² | 2014.5 |
福海路、對湖路、麥園路、梅塢路、塔亭路附近居民將徹底告別頭頂“蜘蛛網”的日子...[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
融僑觀瀾 | 待定 | 87-120m² | 2012.8 |
泰禾紅樹林 | 15000元/平 | 147-181m² | 2012.11 |
麗茲公館 | 17500元/平 | 102-118m² | 2013.10 |
南&十六府 | 16000元/平 | 93m² | 2014.1 |
融信白宮 | 12000元/平 | 95-110m² | 2013.12 |
“2014福州·瑯岐葡萄旅游文化節”將於本週六上午9時在瑯岐萬葉葡萄園開幕...[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
三木諾丁山 | 待定 | 387m² | 2013.12 |
新大陸壹號 | 13000元/平 | 56-138m² | 2013.11 |
凱隆橙仕公館 | 12000元/平 | 75-84m² | 2013.5 |
藍波灣 | 16500元/平 | 46m² | 2013.11 |
東方名城尚郡 | 12500元/平 | 91-130m² | 2013.12 |
平潭綜合實驗區“二線”通道正式封關運作啟動儀式,將在“二線”通道卡口舉行...[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
星海灣1號 | 10600元/平 | 143m² | 2013.4 |
濱海君天下 | 12000元/平 | 223.8-228.9m² | 待定 |
海壇古城 | 20000元/平 | 120-300㎡ | 2013.12 |
融信大衛城 | 9000元/平 | 105-143㎡ | 待定 |
長福文化城 | 11000元/平 | 110-136m² | 2013.10 |
4日記者從閩侯縣委宣傳部獲悉,為有效遏制違法建設蔓延勢頭,堅決打擊違法建設行為...[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
順華烏龍江大區 | 11000元/平 | 106-133m² | 2013.8 |
順華路易城堡 | 550萬元/套 | 242~251平米 | 2013.8 |
陽光城花語海 | 9500元/平 | 37-46m² | 2013.7 |
三盛托斯卡納 | 11000元/平 | 86-128m² | 2014.1 |
泰禾·紅悅 | 10500元/平 | 89—97m² | 2014.6 |
5月29日人民網報道了長樂市文武砂鎮的海峽奧林匹克高爾夫球場違法毀林...[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
東湖國際智慧城 | 待定 | 82-141㎡ | 待定 |
鼎弘東湖灣 | 5688元/平 | 91-141㎡ | 待定 |
永亨海港城 | 5886元/平 | 123~143m² | 2014.1 |
陽光城翡麗灣 | 待定 | 260-500㎡ | 待定 |
泰禾·紅譽 | 13000元/平 | 136-140m² | 2013.08 |
2014年上半年福清土地供應較為充足,但是市場遇冷,福清國有土地上半年總共出讓8宗...[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
中恒首府 | 10500元/平 | 160m² | 2012.7 |
中聯城 | 11000元/平 | 140m² | 2013.9 |
利嘉中心 | 待定 | 140-177m² | 待定 |
融僑新城 | 55000元/平 | 87-123m² | 2013.8 |
中聯天璽 | 13000元/平 | 96m² | 2014.1 |
春節近了,永泰城區的新安巷年味更濃了。乾淨整潔的小巷內大紅燈籠高高挂起...[詳細]
樓盤名稱 | 均價 | 主力戶型 | 開盤時間 |
---|---|---|---|
貴安新天地 | 6800元/平 | 95-143m² | 2014.6 |
中國貴谷 | 6500元/平 | 150-206m² | 2014.5 |
冠景天地 | 5600 元/平 | 81-116㎡ | 2014.9 |
羅源灣濱海新城 | 4600元/平 | 142m² | 2014.6 |
正祥特區•美居 | 4380元/平 | 90-130m² | 2014.6 |
一次分配中如果勞動者收入比重較低,則在很大程度上意味着該國最終消費比重不會很高。...
住房公積金因其“沉睡”的金額龐大,已被指為劫貧濟富工具。為何“沉睡”?實乃提取門檻太高。...
星河灣副總裁張學鳳&&:未來星河灣繼續深耕一線城市,當政策的影響逐步褪去,市場的因素會起到決定性作用。...
亞奧板塊借由亞、奧運會舉辦所帶來的騰飛與變革,該板塊已榮升為北京北部一個非常成熟、配套齊全的大板塊。...
劉力&&,建築的外觀風情是審美領域,無需上升到“愛國不愛國”的政治高度,而造成現象的原因是多方面的。...
走進建築工業化,實現居者有其屋,就是秉承着這樣的理想,鬱珽走上了建築工業化這個充滿榮譽感的職業道路。...
雲計算、大數據和量化投資本身都是專業術語,然後又要講雲計算和大數據時代的量化投資,這個聽着是有些枯燥的。...
有人説“投資圈忽悠的人太多了”,部分人整天忙於募資圈錢。其實,投資象金融機構一樣是建立在信用基礎上的。...
專家&&:"儘管第一季度北京整體住宅市場之供應量與成交量出現季節性下滑,但成交價格繼續保持兩位數增長。"...
據偉業我愛我家市場研究院統計,5月新房住宅成交均價為24442元/平,環比小幅回落3.3%。同比漲幅進一步收窄。...