

 
   

| 近年知名房企武清拿地情況 | ||||
| 企業  | 位置 | 價格 | 規劃建築面積 | 樓面價 | 
| 保利 | 武清區下朱莊街道辦規劃郎莊子道北側、南側、東側 | 32190萬元 | 20.16萬平 | 1500元/平 | 
| 鴻坤 | 武清區黃莊街泉奉路西側 | 42630萬元 | 24.01萬平 | 1733元/平 | 
| 泰禾 | 武清區高村鎮公學道東側 | 60000萬元 | 14.53萬平 | 4127元/平 | 
| 卓達 | 武清區河西務鎮京津公路西側 | 38490萬元 | 91.05萬平 | |
| 卓達 | 武清區高村鎮崔大路北側 | 3770萬元 | 5.02萬平 | 705元/平 | 
| 首創 | 武清區京津高速公路高村出口的住宅用地 | 2.58億元 | 19.30萬平 | |
| 恒大 | 武清區泗村鎮龍鳳新城規劃龍鳳大道東側 | 17400萬元 | 30.36萬平 | |
| 近年來大量品牌開發商在武清“安營紮寨”。新華網記者整理近年武清土地出讓情況發現,遠洋、恒大、世茂、保利、首創、住總、卓達等品牌開發商均有在此大手筆購地。 就在本月月初,泰禾以總價6億元拿下了位於高村鎮的一地塊,土地面積13.21萬平,折合樓面價4127元/平,溢價率200%。 | ||||
| 知名房企武清在售樓盤情況 | ||||
| 樓盤名 | 售價 |  板塊  | 類型 |  銷售情況(項目開盤至2014年一季度)  | 
| 保利香頌湖 | 6800  |  下朱莊 |  普通住宅 | 成交套數:191 | 
| 住總尚清灣 | 6500 |  開發區 |  普通住宅 |  成交套數:1005 | 
| 遠洋紅熙郡 | 7600 | 下朱莊 |  普通住宅 | 成交套數:33 | 
| 首創國際半島 |  6100 |  城區外 |  普通住宅,聯排別墅 | 成交套數:1299 | 
|  恒大山水城  | 6200 |  城區外 |  普通住宅,聯排別墅  |  成交套數:1224 | 
| 保利海棠灣 | 7200 |  楊村 | 普通住宅,豪華住宅,聯排別墅  | 成交套數:1759 | 
| 世茂 茂悅府 |  6399 |  下朱莊 | 普通住宅,聯排別墅 | 成交套數:410  | 
| 世茂 薇瑯墅 | 12000 |  下朱莊 |   別墅  | 成交套數:65  | 
| 卓達三溪塘 | 5200-10500 |  城區外 |  高層、洋房、別墅  | 成交套數:725 | 
| 由於武清的庫存去化效果低於房企預期,所以部分樓盤的讓利促銷力度比較大。新華網記者在網上看到,恒大山水城、保利香頌湖、首創國際半島等名企名盤都計劃在5月。 | ||||



