2月份,郵政行業寄遞業務量完成149.8億件,同比增長50.9%。其中,快遞業務量完成135.9億件,同比增長58.8%。
2月份,郵政行業業務收入完成1226.2億元,同比增長24.9%。其中,快遞業務收入完成990.9億元,同比增長30.4%。
1-2月,郵政行業寄遞業務量累計完成313.7億件,同比增長19.5%。其中,快遞業務量累計完成284.8億件,同比增長22.4%。
1-2月,同城快遞業務量累計完成22.4億件,同比增長2.4%;異地快遞業務量累計完成255.8億件,同比增長24.5%;國際/港澳&快遞業務量累計完成6.6億件,同比增長25.2%。
1-2月,郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成2718.7億元,同比增長7.5%。其中,快遞業務收入累計完成2210.4億元,同比增長11.2%。
1-2月,同城、異地、國際/港澳&快遞業務量分別佔全部快遞業務量的7.9%、89.8%和2.3%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降1.5個百分點,異地快遞業務量的比重上升1.5個百分點,國際/港澳&業務量的比重基本保持一致。
1-2月,東、中、西部地區快遞業務量比重分別為71.2%、19.6%和9.2%,業務收入比重分別為73.5%、15.7%和10.8%。與去年同期相比,東部地區快遞業務量比重下降1.7個百分點,快遞業務收入比重下降0.8個百分點;中部地區快遞業務量比重上升1.1個百分點,快遞業務收入比重上升0.5個百分點;西部地區快遞業務量比重上升0.6個百分點,快遞業務收入比重上升0.3個百分點。
1-2月,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為87.1,較1月上升0.5。
備註:
1.受去年春節假期導致基數較低因素影響,今年2月當月郵政行業主要指標同比增速較高。
2.部分數據因四捨五入的原因,存在着與分項合計不等的情況。
全國郵政行業發展情況表
指標名稱 | 單位 | 2月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業寄遞業務量 | 億件 | 313.7 | 149.8 | 19.5 | 50.9 |
1、快遞業務 | 億件 | 284.8 | 135.9 | 22.4 | 58.8 |
其中:同城 | 億件 | 22.4 | 10.5 | 2.4 | 26.5 |
異地 | 億件 | 255.8 | 122.4 | 24.5 | 63.6 |
國際/港澳& | 億件 | 6.6 | 3.1 | 25.2 | 23.8 |
2、郵政普遍服務業務 | 億件 | 28.9 | 13.8 | -3.4 | 1.5 |
二、郵政行業業務收入 | 億元 | 2718.7 | 1226.2 | 7.5 | 24.9 |
1、快遞業務 | 億元 | 2210.4 | 990.9 | 11.2 | 30.4 |
2、郵政普遍服務業務 | 億元 | 20.2 | 9.5 | -9.8 | -1.0 |
注:郵政行業業務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業收入。 |
分省快遞業務量和業務收入情況表
單位 | 快遞業務量 (萬件) | 同比增長 (%) | 快遞業務收入 (億元) | 同比增長 (%) |
全國 | 2848155.5 | 22.4 | 2210.4 | 11.2 |
北京 | 44902.8 | 6.9 | 52.2 | 5.1 |
天津 | 34409.5 | 28.0 | 30.4 | 9.1 |
河北 | 173251.6 | 41.8 | 97.7 | 20.2 |
山西 | 26514.6 | 32.5 | 22.5 | 14.3 |
內蒙古 | 10021.2 | 29.6 | 14.2 | 12.5 |
遼寧 | 49265.3 | 20.8 | 40.3 | 10.5 |
吉林 | 16528.8 | 17.2 | 15.7 | 6.5 |
黑龍江 | 20562.0 | 14.2 | 21.2 | 12.7 |
上海 | 82791.4 | 25.2 | 393.9 | 15.7 |
江蘇 | 230649.7 | 21.9 | 159.9 | 7.8 |
浙江 | 467078.4 | 8.6 | 221.7 | 9.8 |
安徽 | 104846.2 | 27.5 | 52.9 | 14.9 |
福建 | 96348.0 | 14.3 | 67.3 | 5.5 |
江西 | 56876.7 | 27.3 | 38.7 | 18.4 |
山東 | 165866.7 | 25.7 | 107.3 | 15.3 |
河南 | 161052.3 | 42.9 | 91.4 | 20.6 |
湖北 | 98274.5 | 30.4 | 63.2 | 14.1 |
湖南 | 72616.8 | 15.7 | 41.3 | 7.1 |
廣東 | 680011.2 | 21.8 | 446.3 | 4.4 |
廣西 | 34704.6 | 29.3 | 28.9 | 17.6 |
海南 | 4386.0 | 10.8 | 7.8 | 4.3 |
重慶 | 31622.7 | 18.3 | 25.2 | 5.1 |
四川 | 77360.0 | 17.5 | 60.9 | 7.6 |
貴州 | 17784.2 | 52.3 | 18.7 | 15.4 |
雲南 | 23724.7 | 37.2 | 22.9 | 22.8 |
西藏 | 468.3 | 31.2 | 1.1 | 14.5 |
陜西 | 47305.9 | 58.9 | 37.0 | 28.6 |
甘肅 | 6707.4 | 22.2 | 10.9 | 12.5 |
青海 | 1142.6 | 30.0 | 2.7 | 15.0 |
寧夏 | 3331.6 | 45.8 | 4.3 | 16.8 |
新疆 | 7750.2 | 35.7 | 12.0 | 7.2 |
快遞業務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務量 (萬件) | 排名 | 城市 | 快遞業務量 (萬件) |
1 | 金華(義烏)市 | 251856.1 | 26 | 嘉興市 | 26237.7 |
2 | 廣州市 | 220699.4 | 27 | 寧波市 | 25348.4 |
3 | 深圳市 | 125005.6 | 28 | 中山市 | 22819.5 |
4 | 上海市 | 82791.4 | 29 | 紹興市 | 22577.2 |
5 | 東莞市 | 71713.0 | 30 | 邢&市 | 22087.1 |
6 | 揭陽市 | 65132.3 | 31 | 瀋陽市 | 21887.0 |
7 | 杭州市 | 64760.0 | 32 | 台州市 | 21758.6 |
8 | 汕頭市 | 64694.4 | 33 | 青島市 | 21617.2 |
9 | 蘇州市 | 62272.7 | 34 | 南通市 | 21380.3 |
10 | 鄭州市 | 49420.1 | 35 | 南京市 | 21348.0 |
11 | 長沙市 | 45943.6 | 36 | 南昌市 | 21076.9 |
12 | 成都市 | 45088.5 | 37 | 商丘市 | 20915.3 |
13 | 北京市 | 44902.8 | 38 | 宿遷市 | 18731.3 |
14 | 臨沂市 | 44195.5 | 39 | 徐州市 | 18550.6 |
15 | 武漢市 | 43541.3 | 40 | 潮州市 | 17770.7 |
16 | 石家莊市 | 41612.4 | 41 | 連雲港市 | 16710.2 |
17 | 泉州市 | 41403.4 | 42 | 濟南市 | 16693.1 |
18 | 保定市 | 39851.8 | 43 | 南寧市 | 15918.4 |
19 | 佛山市 | 36277.4 | 44 | 無錫市 | 15435.5 |
20 | 溫州市 | 35055.0 | 45 | 亳州市 | 14930.0 |
21 | 天津市 | 34409.5 | 46 | 昆明市 | 14431.0 |
22 | 廊坊市 | 32666.8 | 47 | 濰坊市 | 14308.9 |
23 | 重慶市 | 31622.7 | 48 | 滄州市 | 14121.7 |
24 | 合肥市 | 30128.4 | 49 | 惠州市 | 13734.6 |
25 | 西安市 | 27206.3 | 50 | 德州市 | 12835.7 |
快遞業務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務收入(億元) | 排名 | 城市 | 快遞業務收入 (億元) |
1 | 上海市 | 393.9 | 26 | 青島市 | 18.3 |
2 | 廣州市 | 143.1 | 27 | 瀋陽市 | 18.2 |
3 | 深圳市 | 94.6 | 28 | 合肥市 | 17.9 |
4 | 杭州市 | 62.6 | 29 | 濟南市 | 17.7 |
5 | 金華(義烏)市 | 61.5 | 30 | 臨沂市 | 17.4 |
6 | 北京市 | 52.2 | 31 | 廊坊市 | 17.1 |
7 | 東莞市 | 50.6 | 32 | 南昌市 | 17.0 |
8 | 蘇州市 | 48.9 | 33 | 中山市 | 15.9 |
9 | 成都市 | 35.3 | 34 | 無錫市 | 14.9 |
10 | 鄭州市 | 35.2 | 35 | 廈門市 | 14.0 |
11 | 武漢市 | 33.5 | 36 | 南寧市 | 12.9 |
12 | 佛山市 | 32.2 | 37 | 哈爾濱市 | 12.9 |
13 | 天津市 | 30.4 | 38 | 南通市 | 12.9 |
14 | 汕頭市 | 30.1 | 39 | 福州市 | 12.5 |
15 | 揭陽市 | 28.6 | 40 | 昆明市 | 11.9 |
16 | 重慶市 | 25.2 | 41 | 台州市 | 11.1 |
17 | 嘉興市 | 23.8 | 42 | 惠州市 | 11.0 |
18 | 長沙市 | 23.5 | 43 | 常州市 | 10.6 |
19 | 泉州市 | 22.3 | 44 | 滄州市 | 10.2 |
20 | 西安市 | 22.1 | 45 | 徐州市 | 9.8 |
21 | 寧波市 | 21.7 | 46 | 紹興市 | 9.8 |
22 | 保定市 | 20.5 | 47 | 邢&市 | 9.8 |
23 | 石家莊市 | 19.8 | 48 | 長春市 | 9.5 |
24 | 溫州市 | 19.5 | 49 | 濰坊市 | 9.3 |
25 | 南京市 | 18.9 | 50 | 商丘市 | 9.3 |