深圳概況
廣東省深圳市國內生産總值及構成統計數字
年份 國內生産總值 第一産業 第二産業 第三産業
絕對值(億元) 1992 284.30 132.00
1993 413.54 11.00 230.98 171.56
1994 560.00 13.78 310.20 236.02
1995 796.00 15.00 415.00 366.00
1996 950.04 16.45 468.31 465.28
1997 1130.01 15.81 557.16 557.04
比上年增長(%)1992 33.60 41.80
1993 30.00 1.40 41.50 18.60
1994 27.90 2.60 31.30 24.50
1995 23.00 2.00 22.00 24.90
1996 16.40 2.60 16.20 16.90
1997 16.0 0.6 16.2 15.9
比重(%) 1993 100.00 2.60 55.90 41.50
1994 100.00 1.90 52.10 46.00
1996 1.70 49.30 49.00
注:1.從1993年起第一、二、三産業為增加值。
2.資料來源於深圳市統計局統計公報。
廣東省深圳市對外經濟貿易、旅游統計數字
對外經濟貿易
1992 1993 1994 1995 1996 1997
進出口貿易總額(億美元) 79.77 148.80 349.83 387.7 390.53 450.08
進口 28.80 65.44 183.09 182.4 212.08 195.08
出口 50.97 83.35 166.74 205.3 178.46 254.99
對外經濟貿易順差(億美元) 33.62 59.91
新簽利用外資合同 1561.00 3257.00 2223.00
(項)
外商直接投資(億美元) 20.51 16.61
協議外資金額(億美元) 25.20 49.77 29.86 35.97 16.80 17.69
實際利用外資(億美元) 7.20 14.32 17.30 17.35 24.22 28.72
“三資”企業(個) 5757.00
註冊資金 95.00
對外承包工程和勞務 4853.00 3938.21 4099 2755
合作新簽合同金額
(萬美元)
營業額 1173.00 1478.10 2630.03 2344
旅 游
1992 1993 1994 1995 1996 1997
接待國際游客(萬人) 186.39 185.40 140.41
外國游客(萬人) 20.40 31.08 35.30
接待國內過夜游客 373.32 512.02 341.11
(萬人)
旅游創匯(億美元) 21.30 22.51 6.81 6.36 5.32
注:1.1992、1993年旅游創匯為億元外匯人民幣。
2.資料來源於深圳市統計局統計公報。
|