上海市概況
上海市主要經濟統計數字
上海市國內生産總值及構成
年份 國內生産總值 第一産業 第二産業 第三産業
絕對值(億元) 1992 1054.0 35.0 671.0 348.0
1993 1509.93 35.0 902.86 572.07
1994 1966.65 40.37 1146.34 779.94
1995 2462.77 59.86 1415.59 987.32
1996 2877.76 75 1589.53 1213.23
1997 3360.21 75.8 1754.39 1530.02
構成(%) 1992 100.0 3.1 63.8 33.1
1993 100.0 2.5 59.6 37.9
1994 100.0 2.1 58.3 39.6
1995 100.0 2.4 57.5 39.5
1996 100.0 2.6 55.2 42.2
1997 100.0 2.3 52.2 45.5
比上年增長(%)1992 14.8 2.4 16.8 12.0
1993 14.9 -3.0 16.7 13.2
1994 14.3 2.9 14.2 15.8
1995 14.1 6.4 14.9 12.9
1996 13.0 5.0 11.8 16.4
1997 12.7 -0.2 -2.3 2.5
注:1.第一、二、三産業為增加值。
2.資料來源於上海市統計局統計公報。
對外經濟貿易(億美元)
年代 1992 1993 1994 1995 1996 1997
上海口岸進出口商品 251.45 309.30 362.46 481.37 528.70 586.8
總值
出口總值 119.64 139.80 189.38 256.07 272.13 334.5
進口總值 178.08 225.30 256.57 252.3
全市進出口商品總值 97.47 127.18 158.19 190.56 222.63 247.64
出口 65.51 73.82 90.77 115.77 132.38 147.24
進口 31.96 53.36 67.42 74.79 90.25 100.4
批准外商直接投資項目 2012.00 3650.00 3802.00 2845.00 2106.00 1802
(個)
協議吸收外資金額 33.57 70.16 100.26 105.40 110.68 53.2
簽訂對外借款合同(項) 57.00 59.00 178.00
金額 5.84 5.11 17.05 351.72
實際利用外商直接投資 7.89 47.16 63.45
技術引進項目成交金額 4.44 4.45 8.44
到貨金額 3.37
技術出口項目(項) 207.00
成交金額 1.84
新簽訂對外承包工程和 129.00 251.00 396.00 953.00 980
勞務合作合同(項)
合同金額 1.78 2.15 2.70 3.51 4.54 6.36
實際完成營業額 0.6153 1.20 2.44 2.44 2.77 4.22
(億美元)
旅游
年代 1992 1993 1994 1995 1996 1997
接待來自世界各地的 125.31 124.84 132.18 136.79 143.19 165.35
旅游者(萬人)
外國人 78.12 85.29 101.97 107.55 115.48 129.99
旅游創匯(億元) 31.60 45.41
(外匯人民幣)
注: 資料來源於上海市統計局統計公報。
|